![]() |
![]() |
![]() |
KGS, Open-file Report 2000-13Prev page--Appendix A |
All measurements in feet.
Rows | Index | Location | USGS ID | '99-'00 | '95-'00 | '00 Water Table Elev. |
Aquifer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1119 | 29S 38W 20CDC 01 | 373015101300701 | -9999 | -9.24 | 2928.62 | 0 |
2 | 1127 | 30S 37W 03DBA 01 | 372759101210001 | 0.03 | -9999 | 2816.71 | 0 |
3 | 1219 | 29S 18W 02ACC 01 | 373258099152101 | 0.15 | 0.75 | 2107.09 | 5 |
4 | 1264 | 31S 39W 18CCC 0 1 | 372043101363101 | 3.12 | -6.59 | 3018.74 | 0 |
5 | 1266 | 31S 41W 07CDD 01 | 372135101491101 | -0.56 | -0.35 | 3306.4 | 1 |
6 | 1267 | 31S 41W 31CBC 01 | 371817101492301 | -0.57 | -2.31 | 3352.4 | 1 |
7 | 1268 | 31S 42W 29AAB 01 | 371945101541201 | 0.09 | -1.34 | 3404.07 | 5 |
8 | 1269 | 31S 43W 03CB 01 | 372243101591701 | 0.92 | 1.45 | 3543.42 | 0 |
9 | 1270 | 31S 43W 14DDC 01 | 372043101572701 | -0.16 | -0.76 | 3502.62 | 1 |
10 | 1271 | 32S 41W 15CDC 01 | 371531101460301 | -0.39 | -1.76 | 3333.84 | 0 |
11 | 1272 | 32S 41W 35DCC 01 | 371255101444201 | -0.59 | -5.77 | 3239.72 | 5 |
12 | 1273 | 32S 42W 26CDD 01 | 371347101512101 | -0.19 | -9999 | 3329.99 | 0 |
13 | 1274 | 32S 43W 08CBD 01 | 371636102012301 | 0.8 | 7.85 | 3508.31 | 5 |
14 | 1275 | 32S 43W 28BBC 01 | 371426102002601 | -0.81 | -9999 | 3453.73 | 5 |
15 | 1277 | 33S 39W 16ABB 01 | 371103101334301 | -0.05 | -4.59 | 3146.69 | 0 |
16 | 1281 | 33S 43W 09DBA 01 | 371130101594601 | -0.68 | -4.17 | 3514.51 | 5 |
17 | 1282 | 34S 39W 06CCA 01 | 370655101362201 | 0.03 | -2.66 | 3186.57 | 5 |
18 | 1286 | 34S 42W 05BDC 01 | 370717101544501 | 0.05 | 0.07 | 3409.13 | 0 |
19 | 1447 | 21S 10W 16CDC 01 | 381305098260401 | -0.9 | 0.73 | 1713.53 | 0 |
20 | 1449 | 20S 10W 27BBB 01 | 381718098251501 | -0.55 | 0.43 | 1753.4 | 1 |
21 | 1610 | 29S 40W 06BCC 01 | 373331101442101 | -1.66 | -9999 | 2994.82 | 5 |
22 | 1611 | 29S 41W 14CDC 01 | 373113101462601 | -2.82 | -9999 | 3077.16 | 0 |
23 | 1612 | 29S 42W 08CDC 01 | 373202101561501 | 2.88 | 0.76 | 3329.25 | 1 |
24 | 1613 | 29S 42W 27DAD 01 | 372944101532401 | 0.07 | -9999 | 3262.4 | 0 |
25 | 1614 | 29S 43W 21DCDD 01 | 373024102011701 | 4.64 | 0.38 | 3471.21 | 1 |
26 | 1616 | 29S 43W 33CDB 01 | 372840102014101 | -4.69 | -12.11 | 3520.73 | 1 |
27 | 1623 | 28S 42W 32BBB 01 | 373433101563101 | 1.74 | -3.56 | 3326.9 | 0 |
28 | 1627 | 27S 42W 17CCC 01 | 374138101562901 | -1.37 | -7.26 | 3247.8 | 5 |
29 | 1629 | 28S 39W 16CCC 01 | 373624101355001 | -4.67 | -9.51 | 2970.84 | 0 |
30 | 1634 | 30S 40W 24CDC 01 | 372504101384901 | 6.36 | -9999 | 3053.77 | 0 |
31 | 1637 | 30S 41W 23DDB 01 | 372510101455601 | 0.31 | -1.65 | 3171.79 | 5 |
32 | 1638 | 30S 42W 12ACC 01 | 372715101513901 | -1.94 | -3.43 | 3260.46 | 1 |
33 | 1639 | 30S 42W 16BDB 01 | 372629101551101 | -3.75 | -4.58 | 3347.35 | 1 |
34 | 1640 | 30S 43W 34BBA 01 | 372355102004101 | 4.14 | -9999 | 3543.4 | 0 |
35 | 1641 | 30S 43W 36BB 01 | 372402101584001 | 0.93 | -9999 | 3510.59 | 5 |
36 | 1927 | 21S 34W 14DBB 01 | 381340101010701 | 0.92 | -0.46 | 2846.62 | 1 |
37 | 1942 | 22S 24W 14BBC 01 | 380833099560201 | -3.54 | -0.21 | 2200.9 | 1 |
38 | 1943 | 22S 24W 15BDA 01 | 380827099564301 | -3.24 | 0.07 | 2203.18 | 1 |
39 | 1944 | 22S 24W 25DDC 01 | 380609099540701 | -9.19 | -1.34 | 2192.32 | 1 |
40 | 1945 | 22S 24W 26DDA 01 | 380616099550401 | -0.36 | -9999 | 2208.37 | 1 |
41 | 1946 | 22S 24W 35DAC 01 | 380530099551301 | -5.68 | -2.96 | 2193.75 | 1 |
42 | 1947 | 22S 27W 14ADC 01 | 380823100144801 | 1.85 | 12.47 | 2295.97 | 1 |
43 | 1955 | 22S 34W 08BCB 01 | 380932101045601 | 0.49 | 0.87 | 2852.25 | 1 |
44 | 1971 | 23S 22W 07DAA 01 | 380351099461501 | -15.73 | -4.61 | 2149.83 | 1 |
45 | 1972 | 23S 23W 04DCA 01 | 380432099505701 | -5.41 | -9999 | 2202.95 | 1 |
46 | 1973 | 23S 23W 04AAD 01 | 380504099504001 | -6.37 | -2.79 | 2200.21 | 1 |
47 | 1974 | 23S 23W 12ABD 01 | 380412099473801 | 0.07 | -9999 | 2189.23 | 1 |
48 | 1975 | 23S 24W 11DAA 01 | 380352099550501 | -7.58 | 5.16 | 2197.53 | 1 |
49 | 1977 | 23S 26W 07CCC 01 | 380335100132701 | 0.07 | -0.31 | 2296.76 | 1 |
50 | 11014 | 23S 40W 29DDB 01 | 380105101433601 | -0.78 | -15.36 | 3076.8 | 1 |
51 | 11026 | 24S 21W 20CBB 01 | 375653099392401 | 0.48 | 2.63 | 2274.76 | 5 |
52 | 11028 | 24S 23W 06AAB 01 | 375958099530101 | 8.04 | 68.6 | 2318 | 1 |
53 | 31056 | 24S 33W 09CCD 03 | 375832100571003 | 3.1 | 7.37 | 2810.4 | 1 |
54 | 11057 | 24S 33W 18BDB 01 | 375812100591301 | 3.72 | -9999 | 2818.29 | 1 |
55 | 21059 | 24S 33W 18BDB 02 | 375812100591302 | 11.72 | 28.25 | 2805.29 | 1 |
56 | 11062 | 24S 33W 19DBB 01 | 375706100585701 | 1.56 | -9999 | 2805.66 | 1 |
57 | 21064 | 24S 33W 19DBB 02 | 375706100585702 | 10.08 | 21.3 | 2800.76 | 1 |
58 | 11085 | 24S 42W 28DDD 01 | 375544101553801 | -0.33 | -2.13 | 3283.68 | 1 |
59 | 11086 | 24S 43W 14CBB 01 | 375749102010201 | -1.27 | 2.99 | 3335.45 | 1 |
60 | 11088 | 25S 22W 27CCD 01 | 375028099434701 | 0.48 | 5.59 | 2391.98 | 5 |
61 | 11089 | 25S 23W 11CCC 01 | 375307099492701 | 2.42 | 0.99 | 2371.74 | 1 |
62 | 11090 | 25S 23W 12BBB 01 | 375353099482001 | 0.58 | 1.2 | 2228.51 | 1 |
63 | 11091 | 25S 25W 32CDD 01 | 374936100052801 | 0.77 | -2.92 | 2402.69 | 1 |
64 | 11125 | 25S 38W 08CAA 01 | 375328101305701 | 0.65 | 2.03 | 3096.98 | 5 |
65 | 11126 | 25S 38W 20ACC 01 | 375150101304801 | 0.82 | 14 | 3107 | 5 |
66 | 11130 | 25S 40W 26BBB 01 | 375116101410801 | -0.2 | -1.99 | 3183.28 | 1 |
67 | 11131 | 25S 43W 03ABB 01 | 375446102013601 | -0.37 | -2.46 | 3304.93 | 1 |
68 | 11140 | 26S 22W 21DCD 01 | 374529099433401 | 0 | 4.18 | 2340.11 | 5 |
69 | 11143 | 26S 23W 02ABB 01 | 374929099481601 | -0.93 | 2.84 | 2372.94 | 1 |
70 | 11144 | 26S 23W 10DAD 01 | 374725099485601 | 0.23 | -1.62 | 2281.6 | 1 |
71 | 11181 | 26S 41W 32DDB 01 | 374421101490901 | -0.98 | -9999 | 3223.22 | 1 |
72 | 11184 | 26S 42W 17CBB 01 | 374708101562401 | 1.25 | -12.81 | 3252.11 | 5 |
73 | 11187 | 26S 43W 25DCC 01 | 374507101580601 | 1.96 | -11.58 | 3259.78 | 5 |
74 | 11190 | 27S 23W 24BCB 01 | 374048099474001 | 1.22 | 28.24 | 2338.3 | 1 |
75 | 11226 | 27S 37W 16AAD 01 | 374215101222301 | -1.02 | -3.86 | 2841.49 | 5 |
76 | 11227 | 27S 37W 21BDD 01 | 374110101222301 | -3.57 | -9.01 | 2836.91 | 5 |
77 | 11229 | 27S 38W 15BBB 01 | 374221101281501 | 32.2 | 16.7 | 2982.3 | 1 |
78 | 11267 | 28S 36W 18ABC 01 | 373701101175001 | 0.91 | -9.21 | 2800.01 | 5 |
79 | 41269 | 28S 37W 02BBB 04 | 373853101203604 | 1.04 | -4.08 | 2810.97 | 5 |
Rows | Index | Location | USGS ID | '99-'00 | '95-'00 | '00 Water Table Elev. |
Aquifer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 14S 18W 12AAD 01 | 385115099155401 | -0.07 | 0.87 | 1976.68 | 4 |
2 | 270 | 15S 18W 27CBC 02 | 384259099191202 | -0.78 | -9999 | 1898.48 | 2 |
3 | 171 | 15S 19W 25CAB 01 | 384305099232201 | -0.12 | -0.46 | 1921 | 2 |
4 | 172 | 13S 18W 29CCC 01 | 385313099211601 | -0.17 | 1.11 | 1981.24 | 4 |
5 | 178 | 13S 26W 20CBC 01 | 385423100142501 | -0.13 | 2.32 | 2426 | 2 |
6 | 279 | 13S 27W 16CA 02 | 385519100193402 | -0.25 | -9999 | 2476.43 | 2 |
7 | 180 | 13S 28W 14AC 01 | 385532100234301 | -0.38 | -9999 | 2528.7 | 4 |
8 | 1109 | 08S 21W 17ABB 01 | 392151099410501 | -2.33 | -3.45 | 2010.41 | 2 |
9 | 1110 | 08S 22W 18CDC 01 | 392105099491801 | -0.24 | -0.28 | 2113.89 | 2 |
10 | 1111 | 08S 24W 23ACC 01 | 392038099575401 | -2.84 | 1.37 | 2211.22 | 2 |
11 | 1112 | 08S 25W 24BAB 01 | 392058100035201 | -0.39 | -9999 | 2276.68 | 4 |
12 | 1243 | 13S 36W 20CCB 01 | 385421101210001 | 0.17 | 1.7 | 3013.8 | 2 |
13 | 1298 | 05S 21W 10AAA 01 | 393822099395801 | -0.37 | -9999 | 1986.41 | 2 |
14 | 1299 | 05S 22W 18CCD 01 | 393643099505401 | -0.28 | -9999 | 2119.9 | 2 |
15 | 1300 | 05S 24W 14BDC 01 | 393709099594501 | 0.04 | -9999 | 2237.36 | 4 |
16 | 1305 | 07S 15W 10CCC 01 | 392710098591901 | 0.11 | -0.94 | 1631.02 | 2 |
17 | 1306 | 06S 12W 23CDC 01 | 393038098374501 | -1.35 | -6.86 | 1485.77 | 4 |
18 | 1307 | 07S 12W 28ABA 01 | 392518098393601 | -0.16 | -3.23 | 1499.07 | 4 |
19 | 1308 | 04S 19W 35DDD 01 | 393922099253001 | -0.28 | -1.16 | 1835.3 | 2 |
20 | 1309 | 04S 18W 27DDD 01 | 394013099194801 | -0.52 | -0.47 | 1759.48 | 2 |
21 | 1457 | 07S 17W 14CDD 01 | 392618099110701 | -0.79 | -9999 | 1719.71 | 2 |
22 | 1458 | 07S 19W 23CDB 01 | 392533099243701 | 1.53 | 1.57 | 1864.31 | 2 |
23 | 1528 | 08S 26W 14DAA 01 | 392123100105401 | 1.8 | 1.45 | 2385.24 | 2 |
24 | 1699 | 14S 25W 13ABC 01 | 385026100025601 | 0.21 | 0.71 | 2229.55 | 2 |
25 | 1706 | 13S 39W 33BBB 01 | 385314101395701 | 0.61 | 4.06 | 3299.1 | 2 |
26 | 1896 | 18S 21W 25AAB 01 | 382749099352001 | -0.05 | 0.92 | 2059.88 | 2 |
27 | 1897 | 18S 21W 31CAA 01 | 382632099411501 | -1.19 | 0.06 | 20941.23 | 2 |
Prev page--Appendix A
Kansas Geological Survey, Geohydrology
Placed online Dec. 8, 2010, original report dated March 2000
Comments to webadmin@kgs.ku.edu
The URL for this page is http://www.kgs.ku.edu/Hydro/Publications/2000/OFR00_13/app_b.html